e-Mountainbike
Bei uns: ab 4.149,00€*
| Modell-Nummer | 1224 |
|---|---|
| Motor | BOSCH Performance Line CX |
| Akku | BOSCH PowerTube |
| Display | BOSCH Purion 200 |
| Material | * Material: Aluminium * 29" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148 mm * Bremsaufnahme: Postmount 180 mm * UDH Schaltauge * Rahmenkennung: TBP059A |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR34X-BOOST Air |
| Bremse | TEKTRO Orion 4-Kolben |
| Bremshebel | TEKTRO Orion |
| Schaltung | SHIMANO CUES |
| Schalthebel | SHIMANO CUES |
| Farben: | Desert Rose, Schwarz |
| Felgen: | PROCRAFT MD25 |
|---|---|
| Reifen: | SCHWALBE Smart Sam 29x2.35" |
| Naben: | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Bleche: | PROCRAFT Repel 75 |
| Sattel: | PROCRAFT Cross Sport II |
| Sattelstütze: | PROCRAFT DROP Comp |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbau: | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR |
| Griffe: | PROCRAFT ENDURANCE ESSENTIAL |
| Steuersatz: | ACROS AZX |
| Beleuchtung: | LEZYNE Mini STVZO E300+ |
| Rückleuchte: | AXA Juno |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Ständer: | PROCRAFT Edge FS |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Kurbelsatz: | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Zahnkränze: | * Linkglide |
| Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
| Rahmengrössen: | 39 cm (S), 42 cm (M), 47 cm (L), 52 cm (XL) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.